Descripción
Material: Poliéster – Elastano
Color: Negro
Prendas: BodyTalla: M
Observaciones
Lavar a mano
Detalles de transparencia
Recomendamos antes de realizar su compra ingresar a la Tabla de Tallas para revisar las medidas de la prenda
¡IMPORTANTE!
Todos los empaques de nuestros productos han sido creados para mantener de forma óptima todas sus características Organolépticas, (olor, color, textura, etc). Cualquier alteración al packing original puede afectar la calidad del producto y cualquier proceso de garantía.
Tabla Tallas Lencería
A continuación te presentamos una práctica tabla que te indicará la talla que debes escoger al momento de elegir una de nuestras prendas.
Lenceria Femenina Generica | |||
Tamaño | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
S | 81-86 | 63-68 | 86-91 |
M | 86-91 | 68-73 | 91-96 |
L | 91-96 | 73-78 | 96-101 |
XL | 96-101 | 78-82 | 101-106 |
XXL | 101-122 | 91-102 | 106-122 |
3XL/4XL | 122-137 | 101-118 | 127-142 |
Unica | 86-89 | 68-71 | 91-94 |
Lenceria Masculina | |
Tamaño | Cadera (cm) |
38/XS | 85-90 |
40/S | 91-96 |
42/M | 97-102 |
44/L | 103-108 |
46/XL | 109-114 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.